NAME SLOT RAID LEVEL ARRAY ID OPTIONS
node219 0 10 1  
  1 10 1  
  2 10 1  
  3 10 1  
  4 Hotspare 1  
  5 50 2  
  6 50 2  
  7 50 2  
  8 50 2  
  9 50 2  
  10 50 2  
  11 50 2  
  12 50 2  
  13 50 2  
  14 50 2  
  15 Hotspare 2  
  16 0 3  
  17 0 4  
  18 0 5  
  19 0 6  
  20 Hotspare global  
  21 Hotspare global  
  * 0 *  

Edited by: Mason J. Katz on Thu Aug 30 11:01:47 2018 -0700
Commit: 0fb49b5